Close
Message
Tél. : 06.69.41.96.79


Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio

Mise à jour le 12/02/2026 - Réf. 5986379

64.990TTC
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 1
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 2
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 3
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 4
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 5
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 6
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 7
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 8
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 9
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 10
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 11
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 12
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio  - 13
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 1
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 2
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 3
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 4
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 5
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 6
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 7
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 8
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 9
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 10
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 11
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 12
  • Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio   - 13

Informations générales

Marque Alfa Romeo Modèle Stelvio
Finition 2.9 V6 510ch Q4 AT8 Quadrifoglio Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 25.000 km Année mise circulation 12/2019
Garantie Garantie 3 mois Energie Essence
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale 41 cv Puissance DIN 510 ch (376 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes - Référence -

Equipements et options du véhicule

Alfa Romeo
Stelvio
Quadrifoglio 510
2019

Immat FR Pas de Malus



Options :

1ER MAIN CARNET ALFA A JOUR
TOIT OUVRANT PANORAMIQUE.
ETRIER DE FREINS ROUGE.
JANTE QUADRIFOGLIO .
PALETTE F1.
REGULATEUR DE VITESSE.
APPLE CAR PLAY.
XENONS.
SUSPENSION ET ECHAPPEMENT SPORT.
HIFI HARMAN KARDON 900W.
SIEGE ELECTRIQUE A MEMOIRE CHAUFFANT
SIEGE ARRIERE CHAUFFANT.
PACK CARBONE.
VOLANT CHAUFFANR ELECTRIQUE.
ETC...

Reprise Possible
Garantie de 3 à 12 mois

Tran CARS
Showroom Prive
Achat /Revente / Depot Vente

Contactez-nous

Nos coordonnées

TRAN CARS
110 rue de Fontenay
94300 Vincennes

  • Téléphone : 0669419679

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail